وزن | 0.895 کیلوگرم |
---|
ابعاد | 28.7 × 20.9 × 0.93 سانتیمتر |
---|
رنگ بندی | آبی (Sapphire), پلاتینی (نقره ای), مشکی (Black), طلایی شنی (Dune) |
---|
پردازنده | Snapdragon |
---|
کش پردازنده | 42 مگابایت |
---|
مشخصات پردازنده | – مدل پردازنده: Snapdragon X Elite – نسل پردازنده: نسل 14 – 12 هسته ای – 12Thread – 42 مگابایت کش Smart – فرکانس: 4.20 گیگاهرتز |
---|
حافظه RAM | 16 گیگابایت |
---|
حافظه HDD | 512 گیگابایت SSD |
---|
اندازه | 13 اینچی |
---|
ظاهر دستگاه | – جنس بدنه: آلومینیوم آنودایز شده – دکمه های فیزیکی : Volume, Power |
---|
گرافیک | Qualcomm Adreno upto 4.6 TFLOPS |
---|
سیستم عامل | Windows 11 |
---|
صفحه نمایش | – اندازه و مشخصات: 13 اینچ مدل OLED PixelSense Flow Display – رزولوشن: 1920 × 2880 – 5.53M Pixels – تراکم پیکسل: 267PPI – نسبت کنتراست: 1M:1 – نسبت تصویر: 3:2 |
---|
سایر مشخصات نمایشگر | – قابلیت دریافت 10 لمس به طور همزمان – پروفایل رنگ: sRGB و Vivid – نرخ به روزرسانی داینامیک: تا بیش از 120هرتز – روشنایی: Adaptive contrast – صفحه نمایش ضدخش Gorilla Glass 5 – Adaptive Color – Anti-reflective – Auto Color Management supported – Dolby Vision IQ support |
---|
شبکه ها | Wi-Fi 7: 802.11ax compatible Bluetooth Wireless 5.4 technology |
---|
پورت ها و درگاه ها | دو عدد (USB 4) برای پشتیبانی از: – شارژر دستگاه – انتقال داده ها – پورت DisplayPort 2.1 – پورت Thunderbolt 4 برای اتصال به داک و سایر اکسسوری ها – پشتیبانی از Fast Charging برای شارژرهای 65W که دارای پورت USB-C یا Surface Connect باشد – پورت Keyboard سرفیس پرو – پورت Surface Connect – پورت NanoSim (برای مدل های LTE/5G) |
---|
دوربین / ویدئو | – دوربین سلفی: Quad HD front-facing Surface Studio Camera – دوربین اصلی: 10MP Ultra HD rear-facing camera – دوربین با میدان دید عریض (1440p Quad HD) – Windows Hello face authentication camera – 10MP Ultra HD rear-facing camera – جلوههای Windows Studio با کادربندی خودکار، فیلترهای خلاقانه (مصور، متحرک، آبرنگ)، تماس چشمی، تماس چشمی: تله پرومتر، تاری پرتره، و نور پرتره |
---|
بلندگو / میکروفن | – بلندگو: 2Watt Stereo Speakers with Dolby® Atmos Support for Bluetooth® LE Audio – میکروفن میکروفن دوگانه استودیو |
---|
سنسورهای دستگاه | – سنسور: Ambient Color Sensor (حسگر تنظیم نور و رنگ صفحه) – سنسور: Accelerometer (شتاب سنج) – سنسور: Gyroscope (ژیروسکوپ) – سنسور: Magnetometer (مغناطیس سنج) |
---|
مشخصات باتری | – شارژر 39 وات در حالت نرمال 48Wh در حالت مینیموم 47Wh |
---|
عمر باتری | 14 ساعت برای نمایش ویدئو 10 ساعت برای وبگردی |
---|
متعلقات دستگاه | – دستگاه – شارژر 39 وات – دفترچه راهنما |
---|
وزن دستگاه | 895 گرم |
---|
ابعاد دستگاه | 9.3 × 209 × 287 میلیمتر |
---|
پایه دستگاه | پایه با لولای اصطکاک کامل 165 درجه |
---|
امنیت | – Windows 11 Secured-core PC – سنسور امنیت تشخیص چهره برای ورود به ویندوز با Windows Hello face sign-in – Enhanced security with Microsoft Pluton TPM 2.0 – Microsoft Defender – for enhanced identity and privacy protection |
---|
سازگاری با کیبورد | – Surface Pro Flex Keyboard – Surface Pro Keyboard with pen storage – Surface Pro Signature Keyboard – Surface Pro Keyboard – Surface Pro X Signature Keyboard – Surface Pro X Keyboard |
---|
سازگاری با قلم | – طراحی شده برای قلم سرفیس اسلیم 2 – پشتیبانی از قلم سرفیس اسلیم ( نسخه 1 و 2) – پشتیبانی از سیگنال های لمسی با Surface Slim Pen2 – پشتیبانی از پروتکل مایکروسافت پن (MPP) |
---|
گارانتی | گارانتی 12 ماهه ایران سرفیس, بدون گارانتی (7 روز ضمانت تعویض) |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.