مانیتور HP مدل ۲۷fw در اندازه ۲۷ اینچ با مشخضات
صفحه نمایش
اندازه | ۲۷ اینچ ۶۱.۰ سانتیمتر diagonal ۳۳.۶ × ۵۹.۸ سانتیمتر |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
نوع صفحه نمایش | IPS با نور پس زمینه LED anti-glare (ضد تاپش نور) |
رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ – ۶۰هرتز FHD |
سایر ویژگی ها | طیف رنگی: %۷۲ NTSC روشنایی: ۳۰۰nits پشتیبانی رنگ: بیش از ۱۶.۷ میلیون رنگ با استفاده از تکنولوژی FRC |
نسبت کنتراست | استاتیک: بیش از ۱۰۰۰:۱ داینامیک: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
زاویه نمایش | زاویه نمایش افقی: ۱۷۸ درجه زاویه نمایش عمودی: ۱۷۸ درجه |
زمان پاسخ | ۵ میلی ثانیه gray-to-gray (GtG) با overdrive در حالت معمول: ۱۴ میلی ثانیه GtG حداکثر: ۲۸ میلی ثانیه GtG |
زاویه اسکن | VGA: افقی: ۳۰ تا ۸۰ کیلوهرتز عمودی: ۵۰ تا ۶۰ هرتزHDMI: افقی: ۳۰ تا ۸۶ کیلوهرتز عمودی: ۴۸ تا ۷۵ هرتز |
درگاه های ورودی و خروجی
HDMI | ۲ عدد |
VGA | دارد |
DisplayPort | ندارد |
مشخصات ظاهری
ابعاد | ۴۴.۹ × ۲۰.۴ × ۶۲.۰ سانتیمتر |
وزن | ۳.۶۸ کیلوگرم |
سایر مشخصات
محتویات داخل جعبه | کابل برق دفترچه راهنما کابل HDMI کابل VGA |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.